El Patriot P300 de 256GB es un SSD interno M.2 2280 diseñado para ofrecer mayor velocidad y mejor respuesta que los discos duros tradicionales y los SSD SATA convencionales. Utiliza interfaz NVMe PCIe Gen3 x4 y protocolo NVMe 1.3, permitiendo tiempos de arranque más rápidos, carga ágil de programas y mejor rendimiento general del sistema.
Este modelo ofrece velocidades secuenciales de hasta 1,700MB/s en lectura y hasta 1,100MB/s en escritura, siendo una excelente opción para laptops y computadoras de escritorio compatibles con ranura M.2 NVMe. También incorpora tecnologías como HMB, NANDXtend ECC, SmartECC, protección de datos end-to-end, thermal throttling y gestión avanzada de desgaste para mejorar la estabilidad y vida útil de la unidad.
Su formato compacto M.2 2280 facilita la instalación en equipos modernos compatibles, sin necesidad de cables de datos o alimentación adicionales.
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Marca | Patriot |
| Serie | P300 |
| Modelo / P/N | P300P256GM28 |
| Código alterno | 9SE00083, según inventario/proveedor |
| Tipo | SSD interno |
| Capacidad | 256GB |
| Formato | M.2 2280 |
| Interfaz | PCIe Gen3 x4 |
| Protocolo | NVMe 1.3 |
| Lectura secuencial | Hasta 1,700MB/s |
| Escritura secuencial | Hasta 1,100MB/s |
| Lectura aleatoria 4K | Hasta 290K IOPS |
| Escritura aleatoria 4K | Hasta 260K IOPS |
| TBW | 120TB |
| MTBF | 1,500,000 horas |
| Temperatura de operación | 0°C a 70°C |
| Consumo | 2.07W activo / 0.37W inactivo |
| Tecnologías | HMB, NANDXtend ECC, SmartECC, protección end-to-end, thermal throttling |
| Certificaciones | CE / FCC / RoHS |
| Dimensiones | 80 × 22 × 3.8 mm |
| Peso | 9 g aprox. |






























Valoraciones
No hay valoraciones aún.